Ergebnisse des 20. KSL Skat- und Knobelturniers

Gespeichert von Daniel Maier am 30. November 2015 - 23:56
Abteilung
Verein
Textkörper

Am 06.11.2015 fand zum 20. mal das traditionelle KSL Skat- und Knobelturnier im Brauhaus Nolte statt. Nach spannenden Spielen, intensiven Gesprächen und dem ein oder anderen Getränk wurden alle Teilnehmer mit einem Preis bedacht.

Platzierung Name Ergebnis 1. Runde Ergebnis 2. Runde Gesamtergebnis:
1. Kunath, Hans-Jürgen 519 391 910
2. Vogelsang, Hermann 323 527 850
3. Trensinger, Ingo 426 155 581
4. Karp, Klaus-Peter 393 144 537
5. Fitzner, Wilfried 77 449 526
6. Laurer, Wolfgang 430 91 521
7. Mörchel, Eitel 231 247 478
8. Pfeiffer, Roland 239 233 472
9. Altmann, Hans 165 287 452
10. Cramm, Rene' 183 263 446
11. Mikolajczak, Ralf 252 134 386
12. Neuber, Nicolas 172 205 377
13. Spang, Horst 132 207 339
14. Czogalla, Peter 253 81 334
15. Abdel Nabi, Inga 129 160 289
16. Becker, Horst 238 26 264
17. Bacher, Andre' 99 144 243
18. Kuschinski, Dieter 20 198 218
19. Ruland, Dag-Gobert 34 159 193
20. Graue, Reinhard 58 48 106
21. Teichert, Uli -192 141 -51



Bitte haltet Euch den 11.11.2016 für das 21. Skat- und Knobelturnier frei!