Abteilung
Verein
Textkörper
Am 10.11.2017 fand zum 22. mal das traditionelle KSL Skat- und Knobelturnier im Brauhaus Nolte statt. Nach engen Spielen, intensiven Gesprächen und dem ein oder anderen Getränk wurden wie immer alle Teilnehmer mit einem Preis bedacht.
| Platzierung | Name | Ergebnis 1. Runde | Ergebnis 2. Runde | Gesamtergebnis: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Erb | 707 | 365 | 1072 |
| 2 | Heiko Thormann | 455 | 534 | 989 |
| 3 | Roland Pfeiffer | 482 | 457 | 939 |
| 4 | Ingo Trinsinger | 490 | 243 | 733 |
| 5 | Hermann Vogelsang | 416 | 299 | 715 |
| 6 | Ralf "Miko" Mikolajcak | 274 | 430 | 704 |
| 7 | Andreas Petersen | 314 | 329 | 643 |
| 8 | Horst Spang | 275 | 363 | 638 |
| 9 | Andre' Bacher | 256 | 316 | 572 |
| 10 | Günter Dieterich | 353 | 218 | 571 |
| 11 | Roland Borth | 235 | 328 | 563 |
| 12 | Tim Lühr | 260 | 296 | 556 |
| 13 | Hans Altmann | 265 | 192 | 457 |
| 14 | Inga Abdel Nabi | 328 | 122 | 450 |
| 15 | Dieter Kuschinski | 293 | 110 | 403 |
| 16 | Dag-Gobert Ruland | 276 | 82 | 358 |
| 17 | Hermann Kaiser | 35 | 299 | 334 |
| 18 | Johannes Isermann | 139 | 183 | 322 |
| 19 | Wilfried Fitzner | 89 | 213 | 302 |
| 20 | Markus Branstner | 99 | 196 | 295 |
| 21 | Stefan Hubrig | 216 | 39 | 255 |
| 22 | Wolfgang Laurer | -50 | 299 | 249 |
| 23 | Eitel Mörchel | 41 | 141 | 182 |
| 24 | Martin Steinfath | 29 | 88 | 117 |
| 25 | Oliver Borth | -40 | 46 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

































