Body
Hier findet ihr eine Übersicht über die Dan-Träger unserer Judo-Abteilung. Diese Seite wird laufend aktualisiert, sollten wir dennoch jemanden vergessen haben, meldet euch einfach.
Name | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl: | 19 | 11 | 4 | 1 | 2 |
Abdel Nabi, Armin | |||||
Abdel Nabi, Daniel | |||||
Bohrs, Nils | |||||
Borth, Roland | |||||
Bürger, Dan | |||||
Dirbach, Matthias | |||||
Elvers, Anja | |||||
Franke, Stefan | |||||
Hoops, Lennard | |||||
Hubrig, Ruben | |||||
Kayaoglu, Hasan | |||||
Kladiwa, Oskar | |||||
Koch, Titus | |||||
Laurer, Andreas | |||||
Laurer, Marcel | |||||
Laurer, Wolfgang | |||||
Maier, Daniel | |||||
Michna, Hartmut | |||||
Mikolajczak, Ralf | |||||
Olsson, Andreas | |||||
Olsson, Hanna | |||||
Olsson, Stephan | |||||
Petershagen, Christoph | |||||
Reese, Christoph | |||||
Reese, Stefan | |||||
Scharff, Lennart | |||||
Seißelberg, Klaus | |||||
Siegel, Christoph | |||||
Spohler, Sven | |||||
Stiwich, Christian | |||||
Vogt, Rudolf | |||||
Waibert, Andreas | |||||
Waldmann, Kathy | |||||
Walta, Kurt | |||||
Walter, Michael | |||||
Weller, Jürgen | |||||
Wuthenau, Alexander von |